Angebot | Altersgruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Übungsl. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Fit, macht mit | Damen 50+ | Mo. | 17.00-18.30 | 1 | Frau Gisela Marx | |
Fazientraining | Herren und Damen 50+Damen 60+ | Di. | 14.00 - 15.30 | 2 | Frau Martens | |
Allround Fitness für Senioren | Damen 60+ | Di. | 17.45-19.15 | 1 | Frau Schröder | |
Spiralmuskeltraining nach Smisek (Spimu) | Damen und Herren | Di. | 19.30 - 20.20 | 2 | Frau Löffler | |
Old Men Fit | Herren | Di. | 20.00-22.00 | 3 | Herr Bechte | |
Fitte Deerns ab 60+ | Damen | Do. | 18.30-20.00 | 1 | Fr. Stave |
Die genutzten Sporthallen und Räume
1 Grundschule an der Heide, Turnhalle
2 Grundschule an der Heide, Gymnastikraum
3 Grundschule am Moor, Turnhalle
4 Grundschule am Moor, Gymnastikraum im Keller
6 Hauptschule Vossbarg, Turnhalle
7 Hauptschule Vossbarg, Gymnastikraum
8 Realschule, Turnhalle
die genutzten Sporthallen (die dortigen Nummern sind nicht identisch mit den hier abgebildeten)
Erwachsene | Fitness/Aerobic/Freizeit | Kleinkinder/Vorschulalter | Schulkinder/Jugend |