Fußball - Kunstrasen
| Kunstrasen Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | U06 -rot&schwarz | ||||
| 15.30 | U06 -rot&schwarz | ||||
| 16.00 | U06-schwarz | U06 -rot&schwarz | |||
| 16.30 | U06-schwarz | U12 | |||
| 17.00 | U09 1. & 2. & 3. | U11 1. & 2. U06-schwarz | U12 | ||
| 17.30 | U09 1. & 2. & 3. | U11 1. & 2. | U13 1. & 2. | U12 | |
| 18.00 | U09 1. & 2. & 3. | U11 1.&2. | U13 1. & 2. | ||
| 18.30 | U14 & U16-1 | U16-1 | U13 1. & 2. U19 | U14 | |
| 19.00 | U14 & U16-1 | U16-1 | U13 1. & 2. U19 | U14 | |
| 19.30 | U14 & U16-1 | U16-1 | U19 | U14 | |
| 20.00 | U16-2 | TVV 1. + 2. Herren | Alte Herren & 3. Herren | TVV 1. + 2. Herren | 3.Herren |
| 20.30 | U16-2 | TVV 1. + 2. Herren | Alte Herren & 3. Herren | TVV 1. + 2. Herren | 3.Herren |
| 21.00 | U16-2 | TVV 1. + 2. Herren | Alte Herren & 3. Herren | TVV 1. + 2. Herren | 3.Herren |
| 21.30 | U16-2 | TVV 1. + 2. Herren | Alte Herren & 3. Herren | TVV 1. + 2. Herren | 3.Herren |
| 22.00 | TVV 1. + 2. Herren | Alte Herren & 3. Herren | TVV 1. + 2. Herren | 3.Herren |
Fußball - Grandplatz
| Grandplatz Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | Schule | ||||
| 15.30 | Schule | E-Mädchen | |||
| 16.00 | U08 1. & 2. | Schule | E-Mädchen | ||
| 16.30 | U08 1. & 2. | Schule | E-Mädchen | ||
| 17.00 | U08 1. & 2. | D-Mädchen C-Mädchen | U09 1&2&3 | ||
| 17.30 | D-Mädchen B-Mädchen | D-Mädchen C-Mädchen | U09 1&2&3 | ||
| 18.00 | D-Mädchen B-Mädchen | D-Mädchen C-Mädchen | U09 1&2&3 | ||
| 18.30 | D-Mädchen B-Mädchen | B-Mädchen | BSC-Senioren | ||
| 19.00 | D-Mädchen B-Mädchen | B-Mädchen | BSC-Senioren | ||
| 19.30 | Damen | U16 2. Senioren | B-Mädchen | BSC-Senioren | |
| 20.00 | Damen | U16 2. Senioren | Damen | ||
| 20.30 | Damen | U16 2. Senioren | Damen | ||
| 21.00 | Damen | U16 2. Senioren | Damen | ||
| 21.30 | Damen | U16 2. Senioren | |||
| 22.00 |
Fußball - Bresslauer Straße
| Breslauer Str. Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 15.30 | U08 2. | ||||
| 16.00 | U11 1 & 2. | U08 2. | |||
| 16.30 | U11 1 & 2. | U10 1. & 2. | U08 2. | ||
| 17.00 | U11 1 & 2. | U10 1. & 2. | U08 2. | ||
| 17.30 | U10 1. & 2. | U10 1. & 2 | U08 1. | ||
| 18.00 | U10 1. & 2. | U10 1. & 2. | U08 1. | ||
| 18.30 | U10 1. & 2. | U08 1. | |||
| 19.00 | U19 | ||||
| 19.30 | U19 | ||||
| 20.00 | U19 | ||||
| 20.30 | |||||
| 21.00 | |||||
| 21.30 | |||||
| 22.00 |
Fußball - Hauptschule - Ernst-Moritz-Arndt-Str.
| Hauptschule Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 15.30 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.30 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.30 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.30 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.30 | |||||
| 20.00 | |||||
| 20.30 | |||||
| 21.00 | |||||
| 21.30 | |||||
| 22.00 |
Fußball - Gymnasiumplatz
| Gymnasiumplatz Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 15.30 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.30 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.30 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.30 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.30 | |||||
| 20.00 | |||||
| 20.30 | |||||
| 21.00 | |||||
| 21.30 | |||||
| 22.00 |
Fußball - Hallentraining (nicht im Sommer!)
| Halle | Tag | Uhrzeit | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Grundschule am Moor, E.-M.-Arndt-Str. 34 | Freitag | 15:00 - 16:30 Uhr 16:30 - 18:00 Uhr | U06 (2007) U09-3 (2004) |
| Hauptschule Vossbarg, E.-M.-Arndt-Str. 23 | Montag | 17:00-18:30 | U08-1 (2005) |
| Dienstag | 16:00-17:30 17:30-19:00 | U08-2 (2005) U12 (2001) |
|
| Donnerstag | 16:00-18:00 | U11 (2001) | |
| Realschule, E.-M.-Arndt-Str. 20 | Montag | 18:30-20:00 20:00-22:00 | U14 (1999) U19 (1994/95) |
| Dienstag | 20:00 – 22:00 | U16-2 (1997) | |
| Mittwoch | 17:00- 18:30 | U10 ( 2002 ) | |
| Freitag | 17:00 - 18:30 | U09-1&2 | |
| Gymnasium, E.-M.-Arndt-Str. 20 | Montag | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:15 | U13-1 ( 1999 ) U16-1 ( 1997 ) |
| Donnerstag | 15:30 - 17:00 | U06 (2007) | |
| Freitag | 14:00-15:30 | Ballspielgruppe (2008/09) | |
| Grundschule an der Heide | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | U11 1&3 ( 2000 ) |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 18:30 - 20:00 | U07 (2006) u13.2 (1999) |


