| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.03.2013 | ||||||
| Altsenioren Ü40 | ||||||
| 010163 070 | TVV Neu Wulmstorf | Buchholzer FC | 19:30 | Altsenioren Ü40 2.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 09.03.2013 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 010994 071 | U08 TVV Neu Wulmstorf II | U08 JFV Borstel-Luhdorf I | 10:00 | F-Junioren 7.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 010922 072 | U11 TVV Neu Wulmstorf I | U11 TSV Stelle | 10:00 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Dienstag, 12.03.2013 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 018513 077 | U09 TVV Neu Wulmstorf I | U09 JFV Borstel-Luhdorf I | 18:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 010935 078 | U11 TVV Neu Wulmstorf II | U11 TV Meckelfeld II | 18:00 | E-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| 014163 078 | U10 TVV Neu Wulmstorf I | U10 TSV Stelle | 18:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | |
| Mittwoch, 13.03.2013 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 011000 078 | U08 TVV Neu Wulmstorf I | U08 TSV Elstorf | 18:00 | F-Junioren 7.Kreisklasse | ME | |
| 010973 073 | U09 TVV Neu Wulmstorf III | U09 MTV Brackel | 18:00 | F-Junioren 2.Kreisklasse | ME | |
| 010972 074 | U09 TVV Neu Wulmstorf II | U09 JSG Elbdeich/Laßrönne | 18:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Altherren | ||||||
| 010355 075 | TVV Neu Wulmstorf | VfL Maschen | 19:30 | Altherren Kreisliga | ME | |
| Donnerstag, 14.03.2013 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 113604 002 | TVV Neu Wulmstorf I | MSG Buchholz | 19:30 | Frauen Kreispokal | PO | |
| Sonntag, 17.03.2013 | ||||||
| Herren | ||||||
| 116 | TVV Neu Wulmstorf III | SPIELFREI | 4.Kreisklasse | ME | ||
| 010399 113 | TVV Neu Wulmstorf II | SV Holm-Seppensen | 12:45 | 1.Kreisklasse | ME | |
| 010477 167 | TVV Neu Wulmstorf | TSV Eintracht Hittfeld | 15:00 | Kreisliga | ME | |
| Freitag, 22.03.2013 | ||||||
| Altsenioren Ü40 | ||||||
| 010163 080 | TVV Neu Wulmstorf | SG Holvede/Heidenau | 19:30 | Altsenioren Ü40 2.Kreisklasse | ME | |
Datenstand: 08.01.2013 17:47
