| Angebot | Altersgruppe | Tag | Uhrzeit | Wo? | Übungsl. | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnastik | Damen | Mo. | 17.00-18.30 | 1 | Fr. Schacht | |
| Gymnastik | Damen ab 50 J. | Di. | 18.00-19.15 | 1 | Fr. Salewski | |
| Turnen | Herren | Di. | 20.00-22.00 | 3 | Herr Bechte | |
| Turnen | Damen u. Herren ab 50 J. | Do. | 17.15-18.15 | 7 | Fr. Köster | |
| Turnen | Damen u. Herren ab 50 J. | Do. | 18.30-19.30 | 7 | Fr. Köster | |
| Gymnastik | Damen | Do. | 19.15-20.30 | 8 | Fr. Gnauck |
Die genutzten Sporthallen und Räume
1 Grundschule an der Heide, Turnhalle
2 Grundschule an der Heide, Gymnastikraum
3 Grundschule am Moor, Turnhalle
4 Grundschule am Moor, Gymnastikraum im Keller
6 Hauptschule Vossbarg, Turnhalle
7 Hauptschule Vossbarg, Gymnastikraum
8 Realschule, Turnhalle
die genutzten Sporthallen (die dortigen Nummern sind nicht identisch mit den hier abgebildeten)
Erwachsene | Fitness/Aerobic/Freizeit | Kleinkinder/Vorschulalter | Schulkinder/Jugend | Tanzen/Ballett
